赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 天津先行者 | 99 : 110 | 南京头排苏酒 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-09 | 天津先行者 | 89 : 72 | 南京头排苏酒 | 负 | 17 | 输 | 161 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-03 | 天津先行者 | 92 : 98 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 赢 | 190 | 大 |
CBA | 2024-03-12 | 天津先行者 | 109 : 127 | 南京头排苏酒 | 胜 | -18 | 赢 | 236 | 大 |
CBA | 2024-01-15 | 南京头排苏酒 | 104 : 122 | 天津先行者 | 负 | -18 | 输 | 226 | 小 |
CBA | 2023-12-06 | 天津先行者 | 104 : 125 | 南京头排苏酒 | 胜 | -21 | 赢 | 229 | 大 |
两队近 6 场交锋,南京头排苏酒胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 83 : 89 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 负 | -23 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东东阳光 | 负 | -40 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 81 : 108 | 浙江方兴渡 | 负 | -27 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | 11 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 南京头排苏酒 | 112 : 115 | 浙江方兴渡 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 深圳马可波罗 | 91 : 104 | 南京头排苏酒 | 胜 | -13 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 天津先行者 | 108 : 102 | 九台农商银行 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 新疆伊力特 | 117 : 97 | 天津先行者 | 负 | 20 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江方兴渡 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 胜 | -6 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 102 : 99 | 天津先行者 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 天津先行者 | 112 : 110 | 上海久事 | 胜 | 2 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2024-10-14 | 天津先行者 | 115 : 104 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 天津先行者 | 85 : 79 | 辽宁本钢 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 3天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 南京头排苏酒 | 青岛国信制药 | 4天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 7天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 8天 |
CBA | 2024-11-29 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 20天 |
CBA | 2024-12-01 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 22天 |
CBA | 2024-12-03 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 24天 |
CBA | 2024-12-05 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 26天 |
CBA | 2024-12-08 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 29天 |
CBA | 2024-12-12 | 山西汾酒 | 南京头排苏酒 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 天津先行者 | 北京控股 | 3天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 6天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 广东东阳光 | 天津先行者 | 7天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 天津先行者 | 广州朗肽海本 | 8天 |
CBA | 2024-11-27 | 广州朗肽海本 | 天津先行者 | 18天 |
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 20天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 22天 |
CBA | 2024-12-04 | 天津先行者 | 山东高速 | 25天 |
CBA | 2024-12-06 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 27天 |
CBA | 2024-12-08 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 29天 |