赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 胜 | 9 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-04-03 | 快船 | 95 : 109 | 国王 | 负 | -14 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-02-26 | 国王 | 123 : 107 | 快船 | 负 | 16 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2023-12-13 | 国王 | 99 : 119 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2023-11-30 | 快船 | 131 : 117 | 国王 | 胜 | 14 | 赢 | 248 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-11 | 国王 | 70 : 80 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
NBA | 2023-03-04 | 快船 | 127 : 128 | 国王 | 负 | -1 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2023-02-25 | 国王 | 176 : 175 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 351 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-10 | 猛龙 | 103 : 105 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 胜 | 9 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 76人 | 98 : 110 | 快船 | 胜 | -12 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 马刺 | 104 : 113 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 雷霆 | 105 : 92 | 快船 | 负 | 13 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 106 : 105 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 107 : 122 | 国王 | 胜 | -15 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 国王 | 111 : 110 | 热火 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 国王 | 128 : 131 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 国王 | 123 : 115 | 老鹰 | 胜 | 8 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 胜 | 17 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 胜 | -13 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 森林狼 | 117 : 115 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-12 | 雷霆 | 快船 | 2天 |
NBA | 2024-11-14 | 火箭 | 快船 | 4天 |
NBA | 2024-11-16 | 火箭 | 快船 | 6天 |
NBA | 2024-11-18 | 快船 | 爵士 | 8天 |
NBA | 2024-11-19 | 快船 | 勇士 | 9天 |
NBA | 2024-11-21 | 快船 | 魔术 | 11天 |
NBA | 2024-11-23 | 快船 | 国王 | 13天 |
NBA | 2024-11-25 | 76人 | 快船 | 15天 |
NBA | 2024-11-26 | 凯尔特人 | 快船 | 16天 |
NBA | 2024-11-28 | 奇才 | 快船 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-11 | 太阳 | 国王 | 1天 |
NBA | 2024-11-12 | 马刺 | 国王 | 2天 |
NBA | 2024-11-14 | 国王 | 太阳 | 4天 |
NBA | 2024-11-16 | 国王 | 森林狼 | 6天 |
NBA | 2024-11-17 | 国王 | 爵士 | 7天 |
NBA | 2024-11-19 | 国王 | 老鹰 | 9天 |
NBA | 2024-11-23 | 快船 | 国王 | 13天 |
NBA | 2024-11-25 | 国王 | 篮网 | 15天 |
NBA | 2024-11-26 | 国王 | 雷霆 | 16天 |
NBA | 2024-11-28 | 森林狼 | 国王 | 18天 |