NBL(中) 07-10 19:30 江西赣驰 VS 石家庄翔篮

江西赣驰 江西赣驰
集锦|回放
07-10 19:30
石家庄翔篮 石家庄翔篮
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL(中) 2024-08-14 江西赣驰 99 : 115 石家庄翔篮 -16 214
    NBL(中) 2024-07-10 石家庄翔篮 87 : 97 江西赣驰 -10 184
    NBL(中) 2023-08-02 江西赣驰 94 : 100 石家庄翔篮 -6 194
    NBL(中) 2023-07-07 石家庄翔篮 103 : 91 江西赣驰 12 194

    两队近 4 场交锋,江西赣驰1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    江西赣驰 江西赣驰
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL(中) 2024-08-25 香港金牛 100 : 82 江西赣驰 18 182
    NBL(中) 2024-08-22 江西赣驰 74 : 107 香港金牛 -33 181
    NBL(中) 2024-08-19 江西赣驰 98 : 110 长沙湾田勇胜 -12 208
    NBL(中) 2024-08-17 江西赣驰 89 : 90 河南赊店老酒 -1 179
    NBL(中) 2024-08-14 江西赣驰 99 : 115 石家庄翔篮 -16 214
    NBL(中) 2024-08-11 武汉锟鹏 86 : 79 江西赣驰 7 165
    NBL(中) 2024-08-09 合肥狂风峻茂 77 : 89 江西赣驰 -12 166
    NBL(中) 2024-08-06 安徽文一 91 : 98 江西赣驰 -7 189
    NBL(中) 2024-08-01 江西赣驰 89 : 95 广西威壮 -6 184
    NBL(中) 2024-07-30 江西赣驰 93 : 101 香港金牛 -8 194

    两队近 10 场交锋,江西赣驰2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    石家庄翔篮 石家庄翔篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL(中) 2024-09-05 安徽文一 103 : 98 石家庄翔篮 5 201
    NBL(中) 2024-09-02 石家庄翔篮 97 : 120 安徽文一 -23 217
    NBL(中) 2024-08-31 石家庄翔篮 106 : 110 安徽文一 -4 216
    NBL(中) 2024-08-25 石家庄翔篮 101 : 100 广西威壮 1 201
    NBL(中) 2024-08-22 广西威壮 95 : 97 石家庄翔篮 -2 192
    NBL(中) 2024-08-19 石家庄翔篮 103 : 115 安徽文一 -12 218
    NBL(中) 2024-08-17 石家庄翔篮 80 : 84 合肥狂风峻茂 -4 164
    NBL(中) 2024-08-14 江西赣驰 99 : 115 石家庄翔篮 -16 214
    NBL(中) 2024-08-12 广西威壮 88 : 119 石家庄翔篮 -31 207
    NBL(中) 2024-08-10 香港金牛 90 : 85 石家庄翔篮 5 175

    两队近 10 场交锋,石家庄翔篮4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 江西赣驰 江西赣驰[NBL(中)排名第12]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 7 15 100 102.2 0 12 31.8%
    • 石家庄翔篮 石家庄翔篮[NBL(中)排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 10 12 104.9 107.5 0 6 45.5%

    近期赛程

    • 江西赣驰 江西赣驰

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 石家庄翔篮 石家庄翔篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!