赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 威福德学院 | 68 : 71 | 长老会学院 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 长老会学院 | 72 : 81 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 卡罗莱纳州基督教 | 45 : 120 | 长老会学院 | 胜 | -75 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 长老会学院 | 79 : 88 | 夏洛特大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 长老会学院 | 79 : 82 | 蒙大拿大学 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 长老会学院 | 60 : 61 | 加德纳韦伯大学 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 南查理斯顿大学 | 65 : 72 | 长老会学院 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 长老会学院 | 72 : 74 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 长老会学院 | 78 : 55 | 温斯罗普大学 | 胜 | 23 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 朗沃德大学 | 81 : 73 | 长老会学院 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,长老会学院胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-12 | 杨斯镇州立 | 47 : 81 | 俄亥俄州立大学 | 负 | -34 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 杨斯镇州立 | 80 : 60 | 芝加哥州立大学 | 胜 | 20 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 克里夫兰州立大学 | 82 : 70 | 杨斯镇州立 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 底特律莫瑟大学 | 55 : 69 | 杨斯镇州立 | 胜 | -14 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 杨斯镇州立 | 71 : 59 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | 12 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-02-24 | 杨斯镇州立 | 84 : 80 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 杨斯镇州立 | 73 : 81 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 罗伯莫里斯 | 77 : 87 | 杨斯镇州立 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 威斯康星大学绿湾分校 | 84 : 83 | 杨斯镇州立 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-02-09 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 85 : 97 | 杨斯镇州立 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,杨斯镇州立胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 5 | 27 | 63.16 | 69.47 | 6 | 16% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 24 | 9 | 82.45 | 72.61 | 1 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 肯尼索州立 | 长老会学院 | 3天 |
NCAA | 2024-11-22 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 长老会学院 | 8天 |
NCAA | 2024-11-23 | 长老会学院 | 杨斯镇州立 | 9天 |
NCAA | 2024-11-24 | 长老会学院 | 蒙茅斯大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-28 | 田纳西理工大学 | 长老会学院 | 14天 |
NCAA | 2024-12-03 | 佛罗里达农工大学 | 长老会学院 | 20天 |
NCAA | 2024-12-12 | 长老会学院 | 哥伦比亚(南卡罗来纳州) | 28天 |
NCAA | 2024-12-16 | 迈阿密大学 | 长老会学院 | 32天 |
NCAA | 2024-12-18 | 长老会学院 | 林奇堡大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-22 | 长老会学院 | 曼哈顿大学 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 雪城大学 | 杨斯镇州立 | 3天 |
NCAA | 2024-11-22 | 蒙茅斯大学 | 杨斯镇州立 | 8天 |
NCAA | 2024-11-23 | 长老会学院 | 杨斯镇州立 | 9天 |
NCAA | 2024-11-24 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 杨斯镇州立 | 10天 |
NCAA | 2024-11-28 | 杨斯镇州立 | 西密西根大学 | 14天 |
NCAA | 2024-12-01 | 杨斯镇州立 | 西弗吉尼亚贝瑟尼学院 | 17天 |
NCAA | 2024-12-05 | 罗伯莫里斯 | 杨斯镇州立 | 21天 |
NCAA | 2024-12-08 | 杨斯镇州立 | 奥克兰大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-15 | 杨斯镇州立 | 托莱多大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-19 | 莱特州立大学 | 杨斯镇州立 | 35天 |