赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-12 | 佛罗里达农工大学 | 53 : 84 | 马里兰大学 | 负 | -31 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 佛罗里达农工大学 | 73 : 102 | 南卫理公会大学 | 负 | -29 | 输 | 175 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 佛罗里达农工大学 | 59 : 105 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | -46 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 佛罗里达农工大学 | 44 : 58 | 南方大学 | 负 | -14 | 输 | 102 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 佛罗里达农工大学 | 68 : 75 | 格兰布林大学 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 阿拉巴马农工 | 58 : 76 | 佛罗里达农工大学 | 胜 | -18 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 阿拉巴马州立大学 | 65 : 73 | 佛罗里达农工大学 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-02-20 | 佛罗里达农工大学 | 68 : 79 | 艾尔康州立大学 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 佛罗里达农工大学 | 55 : 77 | 杰克森州立 | 负 | -22 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-02-13 | 普雷里维尤农工大学 | 61 : 58 | 佛罗里达农工大学 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达农工大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 浸礼教学院 | 43 : 101 | 莫瑟尔 | 负 | -58 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 浸礼教学院 | 65 : 78 | 杰克森维尔 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2023-12-17 | 浸礼教学院 | 72 : 113 | 北佛罗里达 | 负 | -41 | 输 | 185 | 小 |
NCAA | 2023-12-15 | 浸礼教学院 | 54 : 91 | 杰克森维尔 | 负 | -37 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2023-11-16 | 浸礼教学院 | 63 : 104 | 贝桑库克曼大学 | 负 | -41 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 浸礼教学院 | 54 : 109 | 斯泰森大学 | 负 | -55 | 输 | 163 | 小 |
两队近 6 场交锋,浸礼教学院胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 7 | 22 | 58.62 | 70.03 | 11 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 佛罗里达大学 | 佛罗里达农工大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-23 | 佛罗里达农工大学 | 浸礼教学院 | 9天 |
NCAA | 2024-11-30 | 克莱姆森大学 | 佛罗里达农工大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-30 | 克莱姆森大学 | 佛罗里达农工大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-03 | 佛罗里达农工大学 | 长老会学院 | 19天 |
NCAA | 2024-12-06 | 佛罗里达农工大学 | 三一学院 | 22天 |
NCAA | 2024-12-17 | 犹他大学 | 佛罗里达农工大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-21 | 杨百翰大学 | 佛罗里达农工大学 | 37天 |
NCAA | 2024-12-30 | 塔尔顿州立大学 | 佛罗里达农工大学 | 46天 |
NCAA | 2025-01-04 | 佛罗里达农工大学 | 贝桑库克曼大学 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 佛罗里达农工大学 | 浸礼教学院 | 9天 |