赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 宾夕法尼亚 | 63 : 65 | 拉法叶学院 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 马里兰东海岸大学 | 84 : 85 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 宾夕法尼亚 | 58 : 57 | 新泽西学院 | 胜 | 1 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 哥伦比亚大学 | 72 : 84 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 康奈尔大学 | 87 : 81 | 宾夕法尼亚 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 宾夕法尼亚 | 70 : 74 | 哈佛大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-02-24 | 宾夕法尼亚 | 82 : 69 | 达特茅斯大学 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 布朗大学 | 71 : 64 | 宾夕法尼亚 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-02-17 | 耶鲁大学 | 76 : 62 | 宾夕法尼亚 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 宾夕法尼亚 | 70 : 77 | 普林斯顿大学 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-10 | 蓝田大学 | 66 : 103 | 依隆大学 | 胜 | -37 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 依隆大学 | 76 : 90 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 汉普顿大学 | 56 : 55 | 依隆大学 | 负 | 1 | 输 | 111 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 蒙茅斯大学 | 85 : 70 | 依隆大学 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 威廉玛丽大学 | 71 : 76 | 依隆大学 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 依隆大学 | 64 : 87 | 海夫斯特 | 负 | -23 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 依隆大学 | 58 : 61 | 东北大学 | 负 | -3 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 依隆大学 | 73 : 72 | 北卡大学威明顿分校 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 特拉华大学 | 67 : 73 | 依隆大学 | 胜 | -6 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-02-13 | 依隆大学 | 55 : 80 | 陶森大学 | 负 | -25 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,依隆大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 11 | 18 | 74.45 | 74.38 | 0 | 7 | 37.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 8 | 24 | 65.44 | 71.59 | 11 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 宾夕法尼亚 | 圣约瑟大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-20 | 维兰诺瓦大学 | 宾夕法尼亚 | 6天 |
NCAA | 2024-11-30 | 宾夕法尼亚 | 海军官校 | 16天 |
NCAA | 2024-12-01 | 宾夕法尼亚 | 缅因大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-02 | 宾夕法尼亚 | 依隆大学 | 18天 |
NCAA | 2024-12-09 | 弗吉尼亚联邦大学 | 宾夕法尼亚 | 26天 |
NCAA | 2024-12-10 | 弗吉尼亚联邦大学 | 宾夕法尼亚 | 26天 |
NCAA | 2024-12-21 | 宾夕法尼亚 | 莱德大学 | 37天 |
NCAA | 2024-12-21 | 宾夕法尼亚 | 莱德大学 | 37天 |
NCAA | 2024-12-23 | 乔治梅森大学 | 宾夕法尼亚 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 加德纳韦伯大学 | 依隆大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-21 | 北伊利诺大学 | 依隆大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-23 | 圣母大学 | 依隆大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-30 | 缅因大学 | 依隆大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-01 | 海军官校 | 依隆大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-02 | 宾夕法尼亚 | 依隆大学 | 18天 |
NCAA | 2024-12-08 | 依隆大学 | 威福德学院 | 24天 |
NCAA | 2024-12-15 | 依隆大学 | 林奇堡大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-19 | 东田纳西州立大学 | 依隆大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-22 | 依隆大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 38天 |