赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 宾夕法尼亚 | 63 : 65 | 拉法叶学院 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 马里兰东海岸大学 | 84 : 85 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 宾夕法尼亚 | 58 : 57 | 新泽西学院 | 胜 | 1 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 哥伦比亚大学 | 72 : 84 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 康奈尔大学 | 87 : 81 | 宾夕法尼亚 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 宾夕法尼亚 | 70 : 74 | 哈佛大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-02-24 | 宾夕法尼亚 | 82 : 69 | 达特茅斯大学 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 布朗大学 | 71 : 64 | 宾夕法尼亚 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-02-17 | 耶鲁大学 | 76 : 62 | 宾夕法尼亚 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 宾夕法尼亚 | 70 : 77 | 普林斯顿大学 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 莱德大学 | 90 : 79 | 海军官校 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 哈佛大学 | 80 : 85 | 海军官校 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 海军官校 | 63 : 70 | 圣约瑟大学 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 海军官校 | 61 : 70 | 波士顿大学 | 负 | -9 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 马里兰洛约拉分校 | 48 : 64 | 海军官校 | 胜 | -16 | 赢 | 112 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 海军官校 | 71 : 65 | 美国大学 | 胜 | 6 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 拉法叶学院 | 58 : 62 | 海军官校 | 胜 | -4 | 赢 | 120 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 圣十字学院 | 66 : 76 | 海军官校 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 海军官校 | 69 : 62 | 马里兰洛约拉分校 | 胜 | 7 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 海军官校 | 65 : 74 | 波士顿大学 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,海军官校胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 11 | 18 | 74.45 | 74.38 | 0 | 7 | 37.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 18 | 13 | 69.42 | 64.94 | 2 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 宾夕法尼亚 | 圣约瑟大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-20 | 维兰诺瓦大学 | 宾夕法尼亚 | 6天 |
NCAA | 2024-11-30 | 宾夕法尼亚 | 海军官校 | 16天 |
NCAA | 2024-12-01 | 宾夕法尼亚 | 缅因大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-02 | 宾夕法尼亚 | 依隆大学 | 18天 |
NCAA | 2024-12-09 | 弗吉尼亚联邦大学 | 宾夕法尼亚 | 26天 |
NCAA | 2024-12-10 | 弗吉尼亚联邦大学 | 宾夕法尼亚 | 26天 |
NCAA | 2024-12-21 | 宾夕法尼亚 | 莱德大学 | 37天 |
NCAA | 2024-12-21 | 宾夕法尼亚 | 莱德大学 | 37天 |
NCAA | 2024-12-23 | 乔治梅森大学 | 宾夕法尼亚 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 海军官校 | 坎贝尔大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-20 | 海军官校 | 昆尼皮亚克大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-26 | 海军官校 | 华盛顿学院 | 12天 |
NCAA | 2024-11-30 | 宾夕法尼亚 | 海军官校 | 16天 |
NCAA | 2024-12-01 | 海军官校 | 依隆大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-02 | 缅因大学 | 海军官校 | 18天 |
NCAA | 2024-12-08 | 新泽西学院 | 海军官校 | 24天 |
NCAA | 2024-12-16 | 弗吉尼亚理工大学 | 海军官校 | 32天 |
NCAA | 2024-12-22 | 卡宾州立大学 | 海军官校 | 38天 |
NCAA | 2024-12-30 | 威廉玛丽大学 | 海军官校 | 46天 |