赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 南佛罗里达大学 | 73 : 72 | 莱特州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 中田纳西州立大学 | 95 : 88 | 南佛罗里达大学 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 南佛罗里达大学 | 74 : 68 | 波特兰大学 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 西佐治亚 | 55 : 74 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -19 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 69 : 85 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 南佛罗里达大学 | 71 : 86 | 查尔斯顿大学 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 南佛罗里达大学 | 83 : 98 | 佛罗里达大学 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 65 | 南佛罗里达大学 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-03-20 | 南佛罗里达大学 | 83 : 77 | 中佛罗里达大学 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 93 : 83 | 南佛罗里达大学 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,南佛罗里达大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 贝桑库克曼大学 | 57 : 72 | 杜兰大学 | 负 | -15 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 南卡罗来纳州立大学 | 62 : 75 | 贝桑库克曼大学 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 贝桑库克曼大学 | 69 : 91 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 贝桑库克曼大学 | 58 : 63 | 内布拉斯加大学 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-06 | 贝桑库克曼大学 | 61 : 94 | 得克萨斯理工大学 | 负 | -33 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-24 | 阿肯色州立 | 86 : 85 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 贝桑库克曼大学 | 53 : 65 | 格兰布林大学 | 负 | -12 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 贝桑库克曼大学 | 73 : 58 | 南方大学 | 胜 | 15 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 贝桑库克曼大学 | 60 : 69 | 格兰布林大学 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 贝桑库克曼大学 | 67 : 61 | 南方大学 | 胜 | 6 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝桑库克曼大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 71.97 | 71.97 | 9 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 12 | 20 | 67.91 | 75.03 | 8 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-04 | 南佛罗里达大学 | 斯泰森大学 | 9天 |
NCAA | 2024-12-08 | 芝加哥洛约拉大学 | 南佛罗里达大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-15 | 犹他州立大学 | 南佛罗里达大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-19 | 南佛罗里达大学 | 贝桑库克曼大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-22 | 南佛罗里达大学 | 德克萨斯农工商学院 | 27天 |
NCAA | 2024-12-29 | 南佛罗里达大学 | 韦伯国际 | 34天 |
NCAA | 2024-12-31 | 南佛罗里达大学 | 东卡罗莱纳大学 | 36天 |
NCAA | 2025-01-06 | 卫奇塔州立 | 南佛罗里达大学 | 42天 |
NCAA | 2025-01-12 | 杜兰大学 | 南佛罗里达大学 | 48天 |
NCAA | 2025-01-16 | 南佛罗里达大学 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-27 | 北达科他大学 | 贝桑库克曼大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-27 | 未确定对阵球队 | 贝桑库克曼大学 | 2天 |
NCAA | 2024-12-02 | 明尼苏达大学 | 贝桑库克曼大学 | 7天 |
NCAA | 2024-12-13 | 弗吉尼亚大学 | 贝桑库克曼大学 | 18天 |
NCAA | 2024-12-14 | 西维吉尼亚 | 贝桑库克曼大学 | 19天 |
NCAA | 2024-12-19 | 南佛罗里达大学 | 贝桑库克曼大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-21 | 戴维森学院 | 贝桑库克曼大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-31 | 密西西比州立大学 | 贝桑库克曼大学 | 36天 |
NCAA | 2025-01-04 | 佛罗里达农工大学 | 贝桑库克曼大学 | 40天 |
NCAA | 2025-01-11 | 格兰布林大学 | 贝桑库克曼大学 | 47天 |