赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 杰克森州立 | 57 : 94 | 泽维尔大学 | 胜 | -37 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 94 | 泽维尔大学 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 得克萨斯南方大学 | 69 : 78 | 泽维尔大学 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 泽维尔大学 | 76 : 78 | 佐治亚大学 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 泽维尔大学 | 60 : 87 | 康涅狄格大学 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 泽维尔大学 | 76 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 泽维尔大学 | 66 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 泽维尔大学 | 98 : 93 | 乔治城大学 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 德保罗大学 | 58 : 91 | 泽维尔大学 | 胜 | -33 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 泽维尔大学 | 64 : 88 | 马奎特大学 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,泽维尔大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 哥伦比亚 | 64 : 90 | 摩根州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 摩根州立大学 | 66 : 84 | 朗沃德大学 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 默西赫斯特大学 | 78 : 73 | 摩根州立大学 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 弗罗斯特堡州立大学 | 76 : 89 | 摩根州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 摩根州立大学 | 65 : 78 | 霍华德大学 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 卡宾州立大学 | 60 : 79 | 摩根州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 北卡罗莱纳中央大学 | 79 : 88 | 摩根州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 南卡罗来纳州立大学 | 72 : 61 | 摩根州立大学 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 诺佛克州立大学 | 85 : 82 | 摩根州立大学 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 摩根州立大学 | 72 : 78 | 霍华德大学 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩根州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 75.85 | 74.55 | 0 | 9 | 48.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 15 | 16 | 74.9 | 72.32 | 5 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 泽维尔大学 | 维克森林大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-21 | 泽维尔大学 | 锡耶纳 | 7天 |
NCAA | 2024-11-26 | 南卡罗莱纳大学 | 泽维尔大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-27 | 未确定对阵球队 | 泽维尔大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-02 | 泽维尔大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 18天 |
NCAA | 2024-12-06 | 德克萨斯基督教大学 | 泽维尔大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-11 | 泽维尔大学 | 摩根州立大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-15 | 辛辛那提大学 | 泽维尔大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-18 | 康涅狄格大学 | 泽维尔大学 | 34天 |
NCAA | 2024-12-22 | 泽维尔大学 | 马奎特大学 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 摩根州立大学 | 新泽西学院 | 3天 |
NCAA | 2024-11-21 | 北卡罗来纳农工大学 | 摩根州立大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-23 | 布法罗大学 | 摩根州立大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-25 | 摩根州立大学 | 陶森大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-28 | 马里兰巴尔的摩分校 | 摩根州立大学 | 14天 |
NCAA | 2024-12-02 | 摩根州立大学 | 中宾夕法尼 | 18天 |
NCAA | 2024-12-05 | 摩根州立大学 | 切尼大学 | 21天 |
NCAA | 2024-12-08 | 柏林格林大学 | 摩根州立大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-11 | 泽维尔大学 | 摩根州立大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-16 | 摩根州立大学 | 坎贝尔大学 | 32天 |