赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 杰克森州立 | 57 : 94 | 泽维尔大学 | 胜 | -37 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 94 | 泽维尔大学 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 得克萨斯南方大学 | 69 : 78 | 泽维尔大学 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 泽维尔大学 | 76 : 78 | 佐治亚大学 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 泽维尔大学 | 60 : 87 | 康涅狄格大学 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 泽维尔大学 | 76 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 泽维尔大学 | 66 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 泽维尔大学 | 98 : 93 | 乔治城大学 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 德保罗大学 | 58 : 91 | 泽维尔大学 | 胜 | -33 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 泽维尔大学 | 64 : 88 | 马奎特大学 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,泽维尔大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-12 | 沃里斯 | 48 : 94 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -46 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 南卡罗来纳州立大学 | 64 : 86 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | -22 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 莫里斯 | 55 : 137 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -82 | 赢 | 192 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 特拉华州立大学 | 71 : 58 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 南卡罗来纳州立大学 | 68 : 79 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 南卡罗来纳州立大学 | 61 : 58 | 卡宾州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 南卡罗来纳州立大学 | 72 : 61 | 摩根州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-02-27 | 马里兰东海岸大学 | 56 : 64 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 120 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 特拉华州立大学 | 62 : 69 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-02-20 | 南卡罗来纳州立大学 | 75 : 68 | 霍华德大学 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,南卡罗来纳州立大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 75.85 | 74.55 | 0 | 9 | 48.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 5 | 26 | 73.35 | 83.84 | 8 | 16% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 泽维尔大学 | 维克森林大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-21 | 泽维尔大学 | 锡耶纳 | 7天 |
NCAA | 2024-11-26 | 南卡罗莱纳大学 | 泽维尔大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-27 | 未确定对阵球队 | 泽维尔大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-02 | 泽维尔大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 18天 |
NCAA | 2024-12-06 | 德克萨斯基督教大学 | 泽维尔大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-11 | 泽维尔大学 | 摩根州立大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-15 | 辛辛那提大学 | 泽维尔大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-18 | 康涅狄格大学 | 泽维尔大学 | 34天 |
NCAA | 2024-12-22 | 泽维尔大学 | 马奎特大学 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-15 | 杰克森维尔 | 南卡罗来纳州立大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-17 | 贝桑库克曼大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-23 | 阿拉巴马农工 | 南卡罗来纳州立大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-24 | 南卡罗来纳州立大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 10天 |
NCAA | 2024-11-27 | 马歇尔大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-02 | 泽维尔大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 18天 |
NCAA | 2024-12-05 | 南卡罗来纳州立大学 | 萨姆福德学院 | 21天 |
NCAA | 2024-12-09 | 南卡罗来纳州立大学 | 南查理斯顿大学 | 25天 |
NCAA | 2024-12-15 | 弗尔曼大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-18 | 南卡罗莱纳北部大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 34天 |