赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 麦基大学 | 71 : 88 | 曼哈顿大学 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 曼哈顿大学 | 49 : 79 | 马里兰大学 | 负 | -30 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 曼哈顿大学 | 57 : 60 | 艾奥纳学院 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 艾奥纳学院 | 60 : 77 | 曼哈顿大学 | 胜 | -17 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-04 | 曼哈顿大学 | 57 : 89 | 圣彼德斯大学 | 负 | -32 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-02 | 曼哈顿大学 | 70 : 68 | 锡耶纳 | 胜 | 2 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-02-24 | 毛利斯特大学 | 57 : 50 | 曼哈顿大学 | 负 | 7 | 输 | 107 | 小 |
NCAA | 2024-02-19 | 莱德大学 | 104 : 62 | 曼哈顿大学 | 负 | 42 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-02-17 | 曼哈顿大学 | 63 : 73 | 艾奥纳学院 | 负 | -10 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 锡耶纳 | 68 : 63 | 曼哈顿大学 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼哈顿大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 莱莫恩 | 49 : 90 | 康涅狄格大学 | 负 | -41 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 纽约州立大学理工学院 | 73 : 107 | 莱莫恩 | 胜 | -34 | 赢 | 180 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 加州州立北岭分校 | 97 : 75 | 莱莫恩 | 负 | 22 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 莱莫恩 | 82 : 86 | 雪城大学 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 莱莫恩 | 51 : 61 | 梅里马克学院 | 负 | -10 | 输 | 112 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 菲尔莱狄更斯大学 | 61 : 82 | 莱莫恩 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 莱莫恩 | 74 : 58 | 宾州圣弗朗西斯大学 | 胜 | 16 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 瓦格纳大学 | 56 : 70 | 莱莫恩 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 菲尔莱狄更斯大学 | 68 : 58 | 莱莫恩 | 负 | 10 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 莱莫恩 | 64 : 76 | 长岛大学 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱莫恩学院胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 18 | 67.2 | 70.4 | 8 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 15 | 17 | 72.44 | 70.16 | 0 | 5 | 46.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 曼哈顿大学 | 福特汉姆大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-18 | 菲尔莱狄更斯大学 | 曼哈顿大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-23 | 曼哈顿大学 | 西点军校 | 9天 |
NCAA | 2024-11-27 | 弗吉尼亚大学 | 曼哈顿大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-30 | 曼哈顿大学 | 莱莫恩 | 16天 |
NCAA | 2024-12-06 | 圣彼德斯大学 | 曼哈顿大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-09 | 曼哈顿大学 | 毛利斯特大学 | 25天 |
NCAA | 2024-12-09 | 曼哈顿大学 | 毛利斯特大学 | 25天 |
NCAA | 2024-12-19 | 瓦格纳大学 | 曼哈顿大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-22 | 长老会学院 | 曼哈顿大学 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 圣博纳旺蒂大学 | 莱莫恩 | 3天 |
NCAA | 2024-11-23 | 莱莫恩 | 田纳西大学马丁分校 | 9天 |
NCAA | 2024-11-24 | 得州哥普斯克里斯分校 | 莱莫恩 | 10天 |
NCAA | 2024-11-26 | 里奥格兰德河谷大学 | 莱莫恩 | 12天 |
NCAA | 2024-11-30 | 曼哈顿大学 | 莱莫恩 | 16天 |
NCAA | 2024-12-03 | 莱莫恩 | 西点军校 | 19天 |
NCAA | 2024-12-07 | 莱莫恩 | 宾汉顿大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-15 | 莱莫恩 | 纽约州立大学德里学院 | 31天 |
NCAA | 2024-12-19 | 达特茅斯大学 | 莱莫恩 | 34天 |
NCAA | 2024-12-23 | 圣母大学 | 莱莫恩 | 39天 |