赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-07-24 | 上海浦发银行女篮 | 84 : 56 | 北京首侨女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 140 | 大 |
WCBA | 2023-12-23 | 北京首侨女篮 | 64 : 90 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
WCBA | 2023-11-24 | 上海浦发银行女篮 | 88 : 74 | 北京首侨女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 3 场交锋,上海浦发银行女篮胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 88 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 江苏南钢女篮 | 103 : 88 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 15 | 输 | 191 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 75 : 85 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 北京师范大学女篮 | 57 : 65 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
中女锦 | 2024-08-23 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 72 | 新疆天山女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 山东赤水河酒女篮 | 78 : 76 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
中女锦 | 2024-08-21 | 上海浦发银行女篮 | 71 : 67 | 福建晋江女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-29 | 浙江稠州银行女篮 | 82 : 74 | 北京首侨女篮 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 山东赤水河酒女篮 | 89 : 55 | 北京首侨女篮 | 负 | 34 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 北京首侨女篮 | 67 : 89 | 江苏南钢女篮 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 北京首侨女篮 | 86 : 66 | 新疆天山女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 152 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 福建晋江众腾女篮 | 62 : 72 | 北京首侨女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
中女锦 | 2024-08-23 | 北京首侨女篮 | 55 : 70 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -15 | 输 | 125 | 小 |
中女锦 | 2024-08-22 | 四川远达女篮 | 73 : 55 | 北京首侨女篮 | 负 | 18 | 输 | 128 | 小 |
中女锦 | 2024-08-21 | 浙江稠州银行女篮 | 70 : 69 | 北京首侨女篮 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
中女锦 | 2024-08-20 | 北京首侨女篮 | 59 : 86 | 江苏南钢女篮 | 负 | -27 | 输 | 145 | 小 |
中女锦 | 2024-08-19 | 上海交通大学女篮 | 53 : 72 | 北京首侨女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京首钢首侨女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 81.4 | 67 | 14.4 | 6 | 72% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 17 | 77.1 | 71.8 | 5.3 | 10 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-16 | 上海浦发银行女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 4天 |
WCBA | 2024-11-19 | 上海浦发银行女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 7天 |
WCBA | 2024-11-22 | 石家庄英励女篮 | 上海浦发银行女篮 | 10天 |
WCBA | 2024-11-24 | 上海浦发银行女篮 | 北京首侨女篮 | 12天 |
WCBA | 2024-11-27 | 上海浦发银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 15天 |
WCBA | 2024-11-30 | 福建晋江众腾女篮 | 上海浦发银行女篮 | 18天 |
WCBA | 2024-12-03 | 四川远达女篮 | 上海浦发银行女篮 | 21天 |
WCBA | 2024-12-06 | 上海浦发银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 24天 |
WCBA | 2024-12-08 | 北京首侨女篮 | 上海浦发银行女篮 | 26天 |
WCBA | 2024-12-10 | 石家庄英励女篮 | 上海浦发银行女篮 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-16 | 内蒙古农信女篮 | 北京首侨女篮 | 4天 |
WCBA | 2024-11-18 | 北京首侨女篮 | 石家庄英励女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-11-20 | 北京首侨女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 8天 |
WCBA | 2024-11-24 | 上海浦发银行女篮 | 北京首侨女篮 | 12天 |
WCBA | 2024-11-27 | 东莞新彤盛女篮 | 北京首侨女篮 | 15天 |
WCBA | 2024-11-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 北京首侨女篮 | 18天 |
WCBA | 2024-12-03 | 北京首侨女篮 | 新疆天山女篮 | 21天 |
WCBA | 2024-12-06 | 北京首侨女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 24天 |
WCBA | 2024-12-08 | 北京首侨女篮 | 上海浦发银行女篮 | 26天 |
WCBA | 2024-12-10 | 东莞新彤盛女篮 | 北京首侨女篮 | 28天 |