赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-17 | 菲尼克斯2010 | 66 : 73 | 库马诺沃 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
北马其超 | 2024-11-10 | 库马诺沃 | 74 : 82 | 科祖夫 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
北马其超 | 2024-11-03 | 戈斯蒂瓦尔 | 62 : 71 | 库马诺沃 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
北马其超 | 2024-10-26 | 库马诺沃 | 71 : 78 | 图鲁斯 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-21 | 库马诺沃 | 74 : 88 | 佩里斯特 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
北马其超 | 2024-10-05 | 库马诺沃 | 70 : 81 | TFT斯科普里 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
北马乙 | 2023-11-05 | 库马诺沃 | 82 : 63 | 沃德诺桑斯 | 胜 | 19 | 赢 | 145 | 大 |
北马乙 | 2023-11-02 | KK天使 | 54 : 75 | 库马诺沃 | 胜 | -21 | 赢 | 129 | 大 |
北马其超 | 2023-05-25 | 库马诺沃 | 0 : 0 | 比拿斯卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北马其超 | 2023-05-21 | 库马诺沃 | 110 : 101 | 凯尔 | 胜 | 9 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 10 场交锋,库马诺沃胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-14 | 图鲁斯 | 110 : 79 | 华达阿拜维 | 负 | 31 | 输 | 189 | 小 |
北马其超 | 2024-11-10 | 华达阿拜维 | 80 : 104 | 凯尔 | 负 | -24 | 输 | 184 | 小 |
北马其超 | 2024-11-02 | 拉波特尼奇 | 79 : 71 | 华达阿拜维 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
北马其超 | 2024-10-27 | 华达阿拜维 | 68 : 89 | KK施库匹 | 负 | -21 | 输 | 157 | 小 |
北马其超 | 2024-10-19 | 菲尼克斯2010 | 77 : 72 | 华达阿拜维 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-13 | 华达阿拜维 | 75 : 87 | 科祖夫 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
北马其超 | 2024-10-06 | 戈斯蒂瓦尔 | 76 : 70 | 华达阿拜维 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
北马其超 | 2024-04-25 | 华达阿拜维 | 85 : 72 | 阿姆德米贾 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
北马其超 | 2024-04-20 | 科祖夫 | 70 : 82 | 华达阿拜维 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
北马其超 | 2024-04-17 | 华达阿拜维 | 80 : 72 | 奥赫里德 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,华达阿拜维胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 4 | 16 | 77.3 | 85.55 | 10 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 3 | 19 | 74.05 | 93.23 | 0 | 12 | 13.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-01 | KK施库匹 | 库马诺沃 | 3天 |
北马其超 | 2024-12-08 | 库马诺沃 | 拉波特尼奇 | 10天 |
北马其超 | 2024-12-15 | 凯尔 | 库马诺沃 | 17天 |
北马其超 | 2024-12-22 | 库马诺沃 | 华达阿拜维 | 24天 |
北马其超 | 2025-02-16 | 库马诺沃 | TFT斯科普里 | 80天 |
北马其超 | 2025-03-02 | 欧洲镍币 | 库马诺沃 | 94天 |
北马其超 | 2025-03-09 | 库马诺沃 | 佩里斯特 | 101天 |
北马其超 | 2025-03-16 | 库马诺沃 | 图鲁斯 | 108天 |
北马其超 | 2025-03-23 | 戈斯蒂瓦尔 | 库马诺沃 | 115天 |
北马其超 | 2025-03-30 | 库马诺沃 | 科祖夫 | 122天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-01 | 华达阿拜维 | TFT斯科普里 | 3天 |
北马其超 | 2024-12-08 | 欧洲镍币 | 华达阿拜维 | 10天 |
北马其超 | 2024-12-15 | 华达阿拜维 | 佩里斯特 | 17天 |
北马其超 | 2024-12-22 | 库马诺沃 | 华达阿拜维 | 24天 |
北马其超 | 2025-02-16 | 戈斯蒂瓦尔 | 华达阿拜维 | 80天 |
北马其超 | 2025-03-02 | 华达阿拜维 | 科祖夫 | 94天 |
北马其超 | 2025-03-09 | 菲尼克斯2010 | 华达阿拜维 | 101天 |
北马其超 | 2025-03-16 | 华达阿拜维 | KK施库匹 | 108天 |
北马其超 | 2025-03-23 | 拉波特尼奇 | 华达阿拜维 | 115天 |
北马其超 | 2025-03-30 | 华达阿拜维 | 凯尔 | 122天 |