赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-09-15 | 布伦瑞克雄狮 | 80 : 70 | 耶拿 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2023-08-26 | 布伦瑞克雄狮 | 61 : 86 | 耶拿 | 胜 | -25 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 2 场交锋,耶拿胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 耶拿 | 104 : 72 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 32 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 基希海姆 | 77 : 87 | 耶拿 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 耶拿 | 81 : 74 | 46人 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 图寅根 | 65 : 79 | 耶拿 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 特里尔 | 91 : 85 | 耶拿 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 耶拿 | 90 : 74 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | WWU芒斯特 | 83 : 87 | 耶拿 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 耶拿 | 96 : 69 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 27 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 不来梅艾斯巴伦 | 75 : 81 | 耶拿 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 耶拿 | 84 : 76 | 哈根 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-10-31 | 布伦瑞克雄狮 | 72 : 63 | 拉纳卡 | 胜 | 9 | 赢 | 135 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 海德堡 | 72 : 65 | 布伦瑞克雄狮 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 布伦瑞克雄狮 | 96 : 77 | 保罗沙 | 胜 | 19 | 赢 | 173 | 大 |
德国杯 | 2024-09-15 | 布伦瑞克雄狮 | 80 : 70 | 耶拿 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
德篮甲 | 2024-05-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 72 | 布伦瑞克雄狮 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
德篮甲 | 2024-05-09 | 布伦瑞克雄狮 | 68 : 82 | 开姆尼茨 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
德篮甲 | 2024-05-01 | 布伦瑞克雄狮 | 81 : 68 | 图寅根 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
德篮甲 | 2024-04-28 | ALBA柏林 | 81 : 90 | 布伦瑞克雄狮 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-04-21 | 布伦瑞克雄狮 | 66 : 87 | 奥尔登堡 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
德篮甲 | 2024-04-14 | 克赖尔森姆 | 88 : 98 | 布伦瑞克雄狮 | 胜 | -10 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕托马斯纽约人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | 耶拿 | 克赖尔森姆 | 4天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 阿特兰飞龙 | 耶拿 | 11天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 波鸿 | 耶拿 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|