德篮乙 10-27 00:30 耶拿 VS TBB特里尔

耶拿 耶拿
集锦|回放
10-27 00:30
TBB特里尔 TBB特里尔
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-10-27 特里尔 91 : 85 耶拿 6 176
    德篮乙 2024-02-04 特里尔 101 : 93 耶拿 8 194
    德篮乙 2023-11-19 耶拿 95 : 83 特里尔 12 178

    两队近 3 场交锋,耶拿1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%

    近期战绩

    耶拿 耶拿
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-11-17 耶拿 104 : 72 卡尔斯鲁厄 32 176
    德篮乙 2024-11-10 基希海姆 77 : 87 耶拿 -10 164
    德篮乙 2024-11-09 耶拿 81 : 74 46人 7 155
    德篮乙 2024-11-03 图寅根 65 : 79 耶拿 -14 144
    德篮乙 2024-10-27 特里尔 91 : 85 耶拿 6 176
    德篮乙 2024-10-20 耶拿 90 : 74 梅迪拜罗伊特 16 164
    德篮乙 2024-10-13 WWU芒斯特 83 : 87 耶拿 -4 170
    德篮乙 2024-10-06 耶拿 96 : 69 杜塞尔多夫 27 165
    德篮乙 2024-09-29 不来梅艾斯巴伦 75 : 81 耶拿 -6 156
    德篮乙 2024-09-22 耶拿 84 : 76 哈根 8 160

    两队近 10 场交锋,耶拿9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

    TBB特里尔 TBB特里尔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-11-18 WWU芒斯特 70 : 92 特里尔 -22 162
    德篮乙 2024-11-10 特里尔 82 : 89 德累斯顿悍将 -7 171
    德篮乙 2024-11-09 特里尔 100 : 59 纽伦堡 41 159
    德篮乙 2024-11-03 哈根 78 : 75 特里尔 3 153
    德篮乙 2024-10-27 特里尔 91 : 85 耶拿 6 176
    德篮乙 2024-10-20 不来梅艾斯巴伦 87 : 68 特里尔 19 155
    德篮乙 2024-10-06 科布伦茨 62 : 80 特里尔 -18 142
    德篮乙 2024-09-28 特里尔 112 : 84 维切塔B队 28 196
    德篮乙 2024-09-21 图寅根 77 : 69 特里尔 8 146
    德国杯 2024-09-14 法兰克福 71 : 68 特里尔 3 139

    两队近 10 场交锋,TBB特里尔5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 耶拿 耶拿[德篮乙排名第15]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 12 22 79.91 82.53 15 35%
    • TBB特里尔 TBB特里尔[德篮乙排名第13]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 14 20 86.88 88.71 13 41%

    近期赛程

    • 耶拿 耶拿

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德篮乙 2024-12-01 耶拿 克赖尔森姆 4天
      德篮乙 2024-12-08 阿特兰飞龙 耶拿 10天
      德篮乙 2024-12-15 波鸿 耶拿 17天
    • TBB特里尔 TBB特里尔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德篮乙 2024-11-28 克赖尔森姆 特里尔 1天
      德篮乙 2024-12-01 特里尔 46人 3天
      德篮乙 2024-12-08 梅迪拜罗伊特 特里尔 10天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!