赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-03-24 | 特里尔 | 99 : 76 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 23 | 输 | 175 | 小 |
德篮乙 | 2023-10-30 | 梅迪拜罗伊特 | 88 : 96 | 特里尔 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
两队近 2 场交锋,BBC拜罗伊特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-10 | 图寅根 | 102 : 98 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 德累斯顿悍将 | 72 : 71 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 1 | 输 | 143 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 梅迪拜罗伊特 | 86 : 79 | 维切塔B队 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 梅迪拜罗伊特 | 88 : 87 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 耶拿 | 90 : 74 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 梅迪拜罗伊特 | 74 : 98 | 46人 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 哈根 | 103 : 78 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 25 | 输 | 181 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 梅迪拜罗伊特 | 96 : 106 | 阿特兰飞龙 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 克赖尔森姆 | 106 : 103 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 法兰克福 | 103 : 76 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 27 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC拜罗伊特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-10 | 特里尔 | 82 : 89 | 德累斯顿悍将 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 特里尔 | 100 : 59 | 纽伦堡 | 胜 | 41 | 赢 | 159 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 哈根 | 78 : 75 | 特里尔 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 特里尔 | 91 : 85 | 耶拿 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 不来梅艾斯巴伦 | 87 : 68 | 特里尔 | 负 | 19 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 科布伦茨 | 62 : 80 | 特里尔 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-28 | 特里尔 | 112 : 84 | 维切塔B队 | 胜 | 28 | 赢 | 196 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-21 | 图寅根 | 77 : 69 | 特里尔 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
德国杯 | 2024-09-14 | 法兰克福 | 71 : 68 | 特里尔 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
德篮乙 | 2024-05-26 | 法兰克福 | 85 : 76 | 特里尔 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,TBB特里尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 81.65 | 85.15 | 0 | 11 | 44.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 86.88 | 88.71 | 13 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 基希海姆 | 梅迪拜罗伊特 | 3天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 梅迪拜罗伊特 | 纽伦堡 | 18天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 梅迪拜罗伊特 | 特里尔 | 24天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | WWU芒斯特 | 梅迪拜罗伊特 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-18 | 特里尔 | WWU芒斯特 | 4天 |
德篮乙 | 2024-11-28 | 克赖尔森姆 | 特里尔 | 14天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 特里尔 | 46人 | 17天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 梅迪拜罗伊特 | 特里尔 | 24天 |