赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-06 | 波鸿 | 63 : 70 | 基希海姆 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
德篮乙 | 2024-03-10 | 基希海姆 | 84 : 83 | 波鸿 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
德篮乙 | 2024-01-14 | 波鸿 | 82 : 80 | 基希海姆 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
两队近 3 场交锋,基希海姆胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-09 | 不来梅艾斯巴伦 | 72 : 89 | 基希海姆 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-04 | 基希海姆 | 94 : 75 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 19 | 赢 | 169 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 德累斯顿悍将 | 76 : 86 | 基希海姆 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 纽伦堡 | 82 : 90 | 基希海姆 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 基希海姆 | 87 : 80 | 科布伦茨 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 波鸿 | 63 : 70 | 基希海姆 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 基希海姆 | 70 : 75 | 哈根 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 46人 | 73 : 92 | 基希海姆 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2024-05-12 | 基希海姆 | 66 : 91 | 哈根 | 负 | -25 | 输 | 157 | 小 |
德篮乙 | 2024-05-11 | 哈根 | 76 : 68 | 基希海姆 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,基希海姆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-09 | 阿特兰飞龙 | 78 : 98 | 波鸿 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 波鸿 | 96 : 83 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | WWU芒斯特 | 78 : 77 | 波鸿 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 波鸿 | 73 : 87 | 哈根 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 纽伦堡 | 93 : 119 | 波鸿 | 胜 | -26 | 赢 | 212 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 波鸿 | 63 : 70 | 基希海姆 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 杜塞尔多夫 | 73 : 79 | 波鸿 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-21 | 波鸿 | 81 : 64 | 科布伦茨 | 胜 | 17 | 赢 | 145 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-04 | 施韦尔姆 | 56 : 91 | 波鸿 | 胜 | -35 | 赢 | 147 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-28 | 波鸿 | 84 : 89 | 耶拿 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,波琴胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 17 | 78.38 | 79.44 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 90.21 | 88.03 | 9 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-10 | 耶拿 | 基希海姆 | 1天 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 基希海姆 | 梅迪拜罗伊特 | 7天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | WWU芒斯特 | 基希海姆 | 21天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 基希海姆 | 杜塞尔多夫 | 28天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 卡尔斯鲁厄 | 基希海姆 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-11 | 维切塔B队 | 波鸿 | 1天 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 克赖尔森姆 | 波鸿 | 7天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 波鸿 | 卡尔斯鲁厄 | 21天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 图寅根 | 波鸿 | 28天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 波鸿 | 耶拿 | 35天 |