赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-03-09 | 沙龙维尔帕斯 | 87 : 91 | BC诺基亚 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
芬兰甲 | 2024-02-09 | BC诺基亚 | 72 : 82 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
芬兰甲 | 2024-01-03 | BC诺基亚 | 88 : 79 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
芬兰甲 | 2023-10-13 | 沙龙维尔帕斯 | 90 : 84 | BC诺基亚 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 4 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-17 | 沙龙维尔帕斯 | 98 : 81 | 坦佩雷恩 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | UU科里海特 | 61 : 109 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -48 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 沙龙维尔帕斯 | 114 : 116 | 卡塔查 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 考哈约恩 | 76 : 60 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | 野牛 | 73 : 77 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 沙龙维尔帕斯 | 66 : 79 | 科沃特 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | KTP | 85 : 87 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 沙龙维尔帕斯 | 96 : 82 | 汉卡 | 胜 | 14 | 赢 | 178 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | 拉普阿 | 81 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 沙龙维尔帕斯 | 85 : 94 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | 科沃特 | 80 : 72 | BC诺基亚 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-13 | BC诺基亚 | 77 : 81 | KTP | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-06 | 汉卡 | 82 : 88 | BC诺基亚 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | BC诺基亚 | 78 : 64 | 拉普阿 | 胜 | 14 | 赢 | 142 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-25 | 赫尔辛基海鸥 | 75 : 77 | BC诺基亚 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | BC诺基亚 | 64 : 77 | 野牛 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | BC诺基亚 | 87 : 96 | 坦佩雷恩 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-12 | UU科里海特 | 98 : 81 | BC诺基亚 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | BC诺基亚 | 74 : 92 | 卡塔查 | 负 | -18 | 输 | 166 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 考哈约恩 | 79 : 71 | BC诺基亚 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,BC诺基亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 10 | 90.36 | 85.59 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 75.59 | 78.27 | 8 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-12-05 | 沙龙维尔帕斯 | 赫尔辛基海鸥 | 7天 |
芬兰甲 | 2024-12-06 | 拉普阿 | 沙龙维尔帕斯 | 9天 |
芬兰甲 | 2024-12-11 | 沙龙维尔帕斯 | BC诺基亚 | 13天 |
芬兰甲 | 2024-12-14 | 沙龙维尔帕斯 | 汉卡 | 16天 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | KTP | 沙龙维尔帕斯 | 21天 |
芬兰甲 | 2024-12-22 | 考哈约恩 | 沙龙维尔帕斯 | 24天 |
芬兰甲 | 2024-12-28 | 野牛 | 沙龙维尔帕斯 | 31天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 沙龙维尔帕斯 | 科沃特 | 33天 |
芬兰甲 | 2025-01-05 | 沙龙维尔帕斯 | 卡塔查 | 38天 |
芬兰甲 | 2025-01-09 | UU科里海特 | 沙龙维尔帕斯 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-12-05 | 考哈约恩 | BC诺基亚 | 7天 |
芬兰甲 | 2024-12-07 | BC诺基亚 | 卡塔查 | 10天 |
芬兰甲 | 2024-12-11 | 沙龙维尔帕斯 | BC诺基亚 | 13天 |
芬兰甲 | 2024-12-14 | UU科里海特 | BC诺基亚 | 16天 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | BC诺基亚 | 坦佩雷恩 | 21天 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | BC诺基亚 | 拉普阿 | 24天 |
芬兰甲 | 2024-12-28 | 赫尔辛基海鸥 | BC诺基亚 | 31天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | BC诺基亚 | 野牛 | 33天 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | 汉卡 | BC诺基亚 | 37天 |
芬兰甲 | 2025-01-08 | BC诺基亚 | KTP | 41天 |