赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-12 | 首尔SK骑士 | 88 : 80 | 原州东浦新世代 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-22 | 原州东浦新世代 | 72 : 77 | 首尔SK骑士 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
韩KBL杯 | 2024-10-08 | 首尔SK骑士 | 84 : 75 | 原州东浦新世代 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
韩KBL杯 | 2024-10-06 | 原州东浦新世代 | 107 : 81 | 首尔SK骑士 | 胜 | 26 | 赢 | 188 | 大 |
韩篮甲 | 2024-03-21 | 原州东浦新世代 | 84 : 83 | 首尔SK骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
韩篮甲 | 2024-02-13 | 首尔SK骑士 | 68 : 82 | 原州东浦新世代 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
韩篮甲 | 2024-01-20 | 原州东浦新世代 | 68 : 76 | 首尔SK骑士 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
韩篮甲 | 2023-12-12 | 首尔SK骑士 | 82 : 91 | 原州东浦新世代 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
韩篮甲 | 2023-11-24 | 原州东浦新世代 | 80 : 86 | 首尔SK骑士 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
韩篮甲 | 2023-11-12 | 首尔SK骑士 | 76 : 106 | 原州东浦新世代 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,原州东浦新世代胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-14 | 原州东浦新世代 | 69 : 64 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-12 | 首尔SK骑士 | 88 : 80 | 原州东浦新世代 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-10 | 昌原LG猎隼 | 51 : 73 | 原州东浦新世代 | 胜 | -22 | 赢 | 124 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-08 | 原州东浦新世代 | 70 : 79 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-04 | 高阳索诺天枪 | 79 : 64 | 原州东浦新世代 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-02 | 原州东浦新世代 | 78 : 80 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-27 | 釜山宙斯盾 | 77 : 70 | 原州东浦新世代 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-26 | 原州东浦新世代 | 60 : 68 | 安养赤红火箭 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-24 | 大邱石油公社飞马 | 92 : 62 | 原州东浦新世代 | 负 | 30 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-22 | 原州东浦新世代 | 72 : 77 | 首尔SK骑士 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,原州东浦新世代胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-27 | 首尔SK骑士 | 78 : 73 | 昌原LG猎隼 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-12 | 首尔SK骑士 | 88 : 80 | 原州东浦新世代 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-10 | 高阳索诺天枪 | 71 : 91 | 首尔SK骑士 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-09 | 釜山宙斯盾 | 57 : 93 | 首尔SK骑士 | 胜 | -36 | 赢 | 150 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-06 | 首尔SK骑士 | 95 : 76 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 19 | 赢 | 171 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-03 | 首尔SK骑士 | 76 : 91 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-01 | 首尔SK骑士 | 72 : 66 | 昌原LG猎隼 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-27 | 首尔SK骑士 | 76 : 73 | 首尔三星雷电 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-25 | 首尔SK骑士 | 75 : 77 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-22 | 原州东浦新世代 | 72 : 77 | 首尔SK骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,首尔SK骑士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 22 | 32 | 7 | 40.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 36 | 18 | 3 | 66.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-28 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 1天 |
韩篮甲 | 2024-11-30 | 首尔三星雷电 | 原州东浦新世代 | 3天 |
韩篮甲 | 2024-12-04 | 原州东浦新世代 | 安养赤红火箭 | 7天 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 昌原LG猎隼 | 原州东浦新世代 | 10天 |
韩篮甲 | 2024-12-12 | 蔚山现代太阳神 | 原州东浦新世代 | 15天 |
韩篮甲 | 2024-12-14 | 釜山宙斯盾 | 原州东浦新世代 | 17天 |
韩篮甲 | 2024-12-16 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 19天 |
韩篮甲 | 2024-12-19 | 原州东浦新世代 | 安养赤红火箭 | 22天 |
韩篮甲 | 2024-12-21 | 原州东浦新世代 | 蔚山现代太阳神 | 24天 |
韩篮甲 | 2024-12-22 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-29 | 首尔SK骑士 | 大邱石油公社飞马 | 2天 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 首尔SK骑士 | 水原KT音速弹 | 4天 |
韩篮甲 | 2024-12-06 | 安养赤红火箭 | 首尔SK骑士 | 9天 |
韩篮甲 | 2024-12-08 | 高阳索诺天枪 | 首尔SK骑士 | 11天 |
韩篮甲 | 2024-12-10 | 釜山宙斯盾 | 首尔SK骑士 | 13天 |
韩篮甲 | 2024-12-14 | 首尔SK骑士 | 蔚山现代太阳神 | 17天 |
韩篮甲 | 2024-12-15 | 首尔SK骑士 | 首尔三星雷电 | 18天 |
韩篮甲 | 2024-12-21 | 安养赤红火箭 | 首尔SK骑士 | 24天 |
韩篮甲 | 2024-12-25 | 首尔SK骑士 | 首尔三星雷电 | 28天 |
韩篮甲 | 2024-12-27 | 原州东浦新世代 | 首尔SK骑士 | 30天 |