赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-30 | 大邱石油公社飞马 | 97 : 64 | 安养赤红火箭 | 胜 | 33 | 赢 | 161 | 大 |
韩篮甲 | 2024-03-21 | 大邱石油公社飞马 | 70 : 85 | 安养赤红火箭 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
韩篮甲 | 2024-02-15 | 大邱石油公社飞马 | 77 : 66 | 安养赤红火箭 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
韩篮甲 | 2024-01-04 | 安养赤红火箭 | 70 : 81 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
韩篮甲 | 2023-12-18 | 大邱石油公社飞马 | 91 : 80 | 安养赤红火箭 | 胜 | 11 | 赢 | 171 | 大 |
韩篮甲 | 2023-11-21 | 安养赤红火箭 | 98 : 93 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
韩篮甲 | 2023-11-05 | 安养赤红火箭 | 91 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
韩篮甲 | 2023-02-26 | 大邱石油公社飞马 | 64 : 73 | 安养赤红火箭 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
韩篮甲 | 2023-02-12 | 安养赤红火箭 | 70 : 64 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
韩篮甲 | 2023-01-29 | 大邱石油公社飞马 | 85 : 87 | 安养赤红火箭 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,大邱石油公社飞马胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-14 | 原州东浦新世代 | 69 : 64 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-10 | 蔚山现代太阳神 | 67 : 64 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-08 | 高阳索诺天枪 | 65 : 99 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -34 | 赢 | 164 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-05 | 水原KT音速弹 | 74 : 82 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-03 | 首尔SK骑士 | 76 : 91 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-01 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 58 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 22 | 赢 | 138 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-30 | 大邱石油公社飞马 | 97 : 64 | 安养赤红火箭 | 胜 | 33 | 赢 | 161 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-26 | 首尔三星雷电 | 70 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-24 | 大邱石油公社飞马 | 92 : 62 | 原州东浦新世代 | 胜 | 30 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-19 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 70 | 昌原LG猎隼 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,大邱石油公社飞马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-11 | 安养赤红火箭 | 58 : 69 | 水原KT音速弹 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-09 | 首尔三星雷电 | 59 : 102 | 安养赤红火箭 | 胜 | -43 | 赢 | 161 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-07 | 水原KT音速弹 | 73 : 74 | 安养赤红火箭 | 胜 | -1 | 赢 | 147 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-03 | 安养赤红火箭 | 71 : 102 | 釜山宙斯盾 | 负 | -31 | 输 | 173 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-02 | 安养赤红火箭 | 72 : 71 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-30 | 大邱石油公社飞马 | 97 : 64 | 安养赤红火箭 | 负 | 33 | 输 | 161 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-28 | 安养赤红火箭 | 70 : 83 | 高阳索诺天枪 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-26 | 原州东浦新世代 | 60 : 68 | 安养赤红火箭 | 胜 | -8 | 赢 | 128 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-24 | 安养赤红火箭 | 75 : 82 | 昌原LG猎隼 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-20 | 安养赤红火箭 | 71 : 95 | 首尔SK骑士 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,安养赤红火箭胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 18 | 36 | 9 | 33.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 37 | 17 | 1 | 68.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-29 | 首尔SK骑士 | 大邱石油公社飞马 | 2天 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 大邱石油公社飞马 | 安养赤红火箭 | 4天 |
韩篮甲 | 2024-12-03 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 6天 |
韩篮甲 | 2024-12-05 | 大邱石油公社飞马 | 首尔三星雷电 | 8天 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 蔚山现代太阳神 | 大邱石油公社飞马 | 10天 |
韩篮甲 | 2024-12-09 | 大邱石油公社飞马 | 昌原LG猎隼 | 12天 |
韩篮甲 | 2024-12-12 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 15天 |
韩篮甲 | 2024-12-14 | 水原KT音速弹 | 大邱石油公社飞马 | 17天 |
韩篮甲 | 2024-12-20 | 水原KT音速弹 | 大邱石油公社飞马 | 23天 |
韩篮甲 | 2024-12-22 | 釜山宙斯盾 | 大邱石油公社飞马 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-29 | 安养赤红火箭 | 釜山宙斯盾 | 2天 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 大邱石油公社飞马 | 安养赤红火箭 | 4天 |
韩篮甲 | 2024-12-04 | 原州东浦新世代 | 安养赤红火箭 | 7天 |
韩篮甲 | 2024-12-06 | 安养赤红火箭 | 首尔SK骑士 | 9天 |
韩篮甲 | 2024-12-08 | 蔚山现代太阳神 | 安养赤红火箭 | 11天 |
韩篮甲 | 2024-12-11 | 安养赤红火箭 | 首尔三星雷电 | 14天 |
韩篮甲 | 2024-12-13 | 安养赤红火箭 | 昌原LG猎隼 | 16天 |
韩篮甲 | 2024-12-15 | 安养赤红火箭 | 高阳索诺天枪 | 18天 |
韩篮甲 | 2024-12-19 | 原州东浦新世代 | 安养赤红火箭 | 22天 |
韩篮甲 | 2024-12-21 | 安养赤红火箭 | 首尔SK骑士 | 24天 |