赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-10-30 | 福尼尔 | 70 : 98 | 克瓦内尔 | 胜 | -28 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 1 场交锋,克瓦内尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-10 | 奥西耶克 | 92 : 81 | 克瓦内尔 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-05 | 克瓦内尔 | 64 : 80 | 希别尼克 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-30 | 福尼尔 | 70 : 98 | 克瓦内尔 | 胜 | -28 | 赢 | 168 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-27 | 克瓦内尔 | 83 : 74 | 塞德维塔青年 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-20 | 萨波克 | 73 : 90 | 克瓦内尔 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-14 | 克瓦内尔 | 81 : 76 | 杜布罗尼克 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-06 | 奥卡尔 | 64 : 81 | 克瓦内尔 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
克罗甲 | 2024-09-27 | 克瓦内尔 | 90 : 98 | 斯普里特 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-01 | 克瓦内尔 | 84 : 73 | 希别尼克 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 克瓦内尔 | 74 : 87 | 扎达尔 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,克瓦内尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-13 | 福尼尔 | 80 : 90 | 希伯纳 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-03 | 奥西耶克 | 70 : 84 | 福尼尔 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-30 | 福尼尔 | 70 : 98 | 克瓦内尔 | 负 | -28 | 输 | 168 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-27 | 福尼尔 | 71 : 79 | 萨波克 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-20 | 奥卡尔 | 69 : 83 | 福尼尔 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-15 | 福尼尔 | 72 : 101 | 扎达尔 | 负 | -29 | 输 | 173 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-07 | 萨格勒布迪那摩 | 80 : 70 | 福尼尔 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
克罗甲 | 2024-09-29 | 福尼尔 | 81 : 77 | 希别尼克 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 希伯纳 | 78 : 82 | 福尼尔 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 斯洛基 | 76 : 86 | 福尼尔 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜布拉瓦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-17 | 萨格勒布迪那摩 | 克瓦内尔 | 4天 |
克罗甲 | 2024-12-01 | 克瓦内尔 | 希伯纳 | 18天 |
克罗甲 | 2024-12-08 | 扎达尔 | 克瓦内尔 | 25天 |
克罗甲 | 2024-12-15 | 克瓦内尔 | 斯普里特 | 32天 |
克罗甲 | 2024-12-22 | 奥卡尔 | 克瓦内尔 | 39天 |
克罗甲 | 2024-12-29 | 克瓦内尔 | 杜布罗尼克 | 46天 |
克罗甲 | 2025-01-05 | 萨波克 | 克瓦内尔 | 53天 |
克罗甲 | 2025-01-12 | 克瓦内尔 | 塞德维塔青年 | 60天 |
克罗甲 | 2025-01-19 | 福尼尔 | 克瓦内尔 | 67天 |
克罗甲 | 2025-01-23 | 克瓦内尔 | 希别尼克 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-17 | 福尼尔 | 斯普里特 | 4天 |
克罗甲 | 2024-12-01 | 杜布罗尼克 | 福尼尔 | 18天 |
克罗甲 | 2024-12-08 | 福尼尔 | 塞德维塔青年 | 25天 |
克罗甲 | 2024-12-15 | 福尼尔 | 希别尼克 | 32天 |
克罗甲 | 2024-12-22 | 萨格勒布迪那摩 | 福尼尔 | 39天 |
克罗甲 | 2024-12-29 | 福尼尔 | 扎达尔 | 46天 |
克罗甲 | 2025-01-05 | 奥卡尔 | 福尼尔 | 53天 |
克罗甲 | 2025-01-12 | 福尼尔 | 萨波克 | 60天 |
克罗甲 | 2025-01-19 | 福尼尔 | 克瓦内尔 | 67天 |
克罗甲 | 2025-01-23 | 奥西耶克 | 福尼尔 | 71天 |