赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-13 | 阿里斯 | 69 : 93 | 汉堡 | 胜 | -24 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 1 场交锋,汉堡胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-13 | 阿里斯 | 69 : 93 | 汉堡 | 胜 | -24 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 汉堡 | 68 : 91 | 特彻哈萨斯 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 汉堡 | 72 : 82 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-30 | 土耳其电信 | 77 : 89 | 汉堡 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 中央德国 | 96 : 75 | 汉堡 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-23 | 汉堡 | 68 : 80 | 威尼斯雷耶 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 汉堡 | 85 : 91 | 维尔茨堡 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-16 | 克卢日纳波卡 | 103 : 67 | 汉堡 | 负 | 36 | 输 | 170 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-10 | 汉堡 | 74 : 89 | 耶路撒冷 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-07 | 奥尔登堡 | 78 : 87 | 汉堡 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,汉堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-13 | 阿里斯 | 69 : 93 | 汉堡 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-10 | 阿马罗西奥 | 74 : 72 | 阿里斯 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 瓦伦西亚 | 63 : 59 | 阿里斯 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-02 | 珀里斯特拉 | 71 : 77 | 阿里斯 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-31 | 阿里斯 | 91 : 88 | 布尔格 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-26 | 阿里斯 | 85 : 84 | 科罗苏斯 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | KK切德维塔 | 82 : 75 | 阿里斯 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-19 | 普罗米修斯 | 75 : 86 | 阿里斯 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-17 | 耶路撒冷 | 78 : 68 | 阿里斯 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-13 | 阿里斯 | 72 : 102 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -30 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿里斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 6 | 12 | 81.06 | 85.28 | 8 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 9 | 74.17 | 74.11 | 0.06 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-16 | 海德堡 | 汉堡 | 2天 |
欧篮杯 | 2024-11-29 | KK切德维塔 | 汉堡 | 15天 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 汉堡 | 法兰克福 | 17天 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 布尔格 | 汉堡 | 21天 |
欧篮杯 | 2024-12-11 | 汉堡 | 瓦伦西亚 | 27天 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 维切塔 | 汉堡 | 31天 |
德篮甲 | 2024-12-22 | 汉堡 | 路德维希堡 | 38天 |
德篮甲 | 2024-12-27 | 罗斯托克 | 汉堡 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-17 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿里斯 | 3天 |
欧篮杯 | 2024-11-30 | 克卢日纳波卡 | 阿里斯 | 16天 |
希篮甲 | 2024-12-01 | 阿里斯 | PAOK | 17天 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 阿里斯 | 威尼斯雷耶 | 21天 |
希篮甲 | 2024-12-08 | 拉夫里罗 | 阿里斯 | 24天 |
欧篮杯 | 2024-12-12 | 土耳其电信 | 阿里斯 | 28天 |
希篮甲 | 2024-12-15 | 阿里斯 | 卡迪沙斯 | 31天 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 帕纳辛纳科斯 | 阿里斯 | 38天 |
希篮甲 | 2024-12-29 | 雅典AEK | 阿里斯 | 45天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 阿里斯 | 奥林匹亚科斯 | 52天 |