赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2023-09-23 | 滋贺湖 | 71 : 84 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B1 | 2023-01-08 | 秋田北部喜悦 | 99 : 87 | 滋贺湖 | 胜 | 12 | 赢 | 186 | 大 |
日篮B1 | 2023-01-07 | 秋田北部喜悦 | 84 : 77 | 滋贺湖 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 3 场交锋,秋田北部喜悦胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-10 | 秋田北部喜悦 | 55 : 54 | 长崎维尔卡 | 胜 | 1 | 赢 | 109 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 秋田北部喜悦 | 71 : 68 | 长崎维尔卡 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 三河海马 | 83 : 71 | 秋田北部喜悦 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 千叶喷射机 | 65 : 72 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 千叶喷射机 | 89 : 82 | 秋田北部喜悦 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 秋田北部喜悦 | 90 : 95 | 岛根魔术 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 秋田北部喜悦 | 71 : 93 | 岛根魔术 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 越谷阿尔法 | 69 : 78 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 佐贺气球人 | 72 : 74 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 佐贺气球人 | 70 : 61 | 秋田北部喜悦 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,秋田北部喜悦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-10 | 滋贺湖 | 55 : 92 | 岛根魔术 | 负 | -37 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 滋贺湖 | 62 : 83 | 岛根魔术 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 佐贺气球人 | 83 : 69 | 滋贺湖 | 负 | 14 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 滋贺湖 | 65 : 102 | 群马雷鹤 | 负 | -37 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 滋贺湖 | 81 : 82 | 群马雷鹤 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 滋贺湖 | 75 : 77 | 横滨海盗 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 滋贺湖 | 71 : 77 | 横滨海盗 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 北海道风神 | 81 : 76 | 滋贺湖 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 琉球黄金帝王 | 108 : 72 | 滋贺湖 | 负 | 36 | 输 | 180 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 琉球黄金帝王 | 81 : 89 | 滋贺湖 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,滋贺湖胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-30 | 秋田北部喜悦 | 滋贺湖 | 18天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 秋田北部喜悦 | 滋贺湖 | 19天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 北海道风神 | 秋田北部喜悦 | 25天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 北海道风神 | 秋田北部喜悦 | 26天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 秋田北部喜悦 | 茨城机器人 | 29天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 琉球黄金帝王 | 秋田北部喜悦 | 32天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 琉球黄金帝王 | 秋田北部喜悦 | 33天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 群马雷鹤 | 秋田北部喜悦 | 36天 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 秋田北部喜悦 | 东京电击 | 39天 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 秋田北部喜悦 | 东京电击 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-30 | 秋田北部喜悦 | 滋贺湖 | 18天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 秋田北部喜悦 | 滋贺湖 | 19天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 滋贺湖 | 茨城机器人 | 25天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 滋贺湖 | 茨城机器人 | 26天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 京都创荣 | 滋贺湖 | 29天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 长崎维尔卡 | 滋贺湖 | 32天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 长崎维尔卡 | 滋贺湖 | 33天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 滋贺湖 | 琉球黄金帝王 | 36天 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 涩谷太阳摇滚 | 滋贺湖 | 39天 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 涩谷太阳摇滚 | 滋贺湖 | 40天 |