赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-21 | 公牛 | 81 : 107 | 湖人 | 胜 | -26 | 赢 | 188 | 大 |
NBA | 2024-01-26 | 公牛 | 132 : 141 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 273 | 大 |
NBA | 2023-12-21 | 湖人 | 108 : 124 | 公牛 | 负 | -16 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2023-03-30 | 湖人 | 121 : 110 | 公牛 | 胜 | 11 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2023-03-27 | 公牛 | 118 : 108 | 湖人 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶湖人胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-14 | 马刺 | 126 : 102 | 湖人 | 负 | 24 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-01-08 | 湖人 | 97 : 118 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-01-06 | 湖人 | 115 : 119 | 火箭 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-01-04 | 老鹰 | 102 : 119 | 湖人 | 胜 | -17 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-01-03 | 开拓者 | 106 : 114 | 湖人 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-01-01 | 骑士 | 122 : 110 | 湖人 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 国王 | 122 : 132 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2024-12-26 | 湖人 | 115 : 113 | 勇士 | 胜 | 2 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 活塞 | 117 : 114 | 湖人 | 负 | 3 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-15 | 鹈鹕 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 国王 | 124 : 119 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-01-11 | 奇才 | 105 : 138 | 公牛 | 胜 | -33 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 113 : 129 | 步行者 | 负 | -16 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 马刺 | 110 : 114 | 公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-01-05 | 尼克斯 | 126 : 139 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 265 | 大 |
NBA | 2025-01-02 | 公牛 | 107 : 125 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 公牛 | 115 : 108 | 黄蜂 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-12-27 | 公牛 | 133 : 141 | 老鹰 | 负 | -8 | 输 | 274 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 94.5 | 108 | 0 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 2 | 88.6 | 86.4 | 0 | 8 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-16 | 湖人 | 热火 | 1天 |
NBA | 2025-01-18 | 湖人 | 篮网 | 3天 |
NBA | 2025-01-20 | 快船 | 湖人 | 5天 |
NBA | 2025-01-22 | 湖人 | 奇才 | 7天 |
NBA | 2025-01-24 | 湖人 | 凯尔特人 | 9天 |
NBA | 2025-01-26 | 勇士 | 湖人 | 11天 |
NBA | 2025-01-28 | 黄蜂 | 湖人 | 13天 |
NBA | 2025-01-29 | 76人 | 湖人 | 14天 |
NBA | 2025-01-31 | 奇才 | 湖人 | 16天 |
NBA | 2025-02-02 | 尼克斯 | 湖人 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-16 | 公牛 | 老鹰 | 1天 |
NBA | 2025-01-18 | 公牛 | 黄蜂 | 3天 |
NBA | 2025-01-20 | 开拓者 | 公牛 | 5天 |
NBA | 2025-01-22 | 快船 | 公牛 | 7天 |
NBA | 2025-01-24 | 勇士 | 公牛 | 9天 |
NBA | 2025-01-26 | 公牛 | 76人 | 11天 |
NBA | 2025-01-28 | 公牛 | 掘金 | 13天 |
NBA | 2025-01-30 | 凯尔特人 | 公牛 | 15天 |
NBA | 2025-02-01 | 猛龙 | 公牛 | 17天 |
NBA | 2025-02-03 | 活塞 | 公牛 | 19天 |