赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-03 | 拉科鲁尼亚 | 80 : 106 | 巴塞罗那 | 胜 | -26 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴塞罗那胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-23 | 巴塞罗那 | 78 : 100 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-18 | 瓦伦西亚 | 99 : 102 | 巴塞罗那 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-16 | 巴黎 | 103 : 87 | 巴塞罗那 | 负 | 16 | 输 | 190 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-14 | 巴塞罗那 | 87 : 79 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-11 | 巴塞罗那 | 70 : 77 | 卢戈 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-09 | 巴斯克尼亚 | 68 : 91 | 巴塞罗那 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 拉科鲁尼亚 | 80 : 106 | 巴塞罗那 | 胜 | -26 | 赢 | 186 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-01 | 巴塞罗那 | 74 : 95 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -21 | 输 | 169 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-30 | 巴塞罗那 | 97 : 88 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 9 | 赢 | 185 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 巴塞罗那 | 96 : 103 | 马拉加 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-17 | 拉科鲁尼亚 | 77 : 80 | 格拉纳达 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-11 | 特内里费 | 87 : 62 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 25 | 输 | 149 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 拉科鲁尼亚 | 80 : 106 | 巴塞罗那 | 负 | -26 | 输 | 186 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-27 | 萨拉戈萨 | 86 : 110 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -24 | 赢 | 196 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 马拉加 | 90 : 83 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 拉科鲁尼亚 | 87 : 112 | 安道尔BC | 负 | -25 | 输 | 199 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-06 | 拉科鲁尼亚 | 72 : 80 | 大加那利 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
西篮甲 | 2024-09-30 | 皇家马德里 | 85 : 86 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 奥布拉多 | 79 : 84 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-18 | 波尔图 | 85 : 88 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉科鲁尼亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 5 | 85 | 73 | 12 | 1 | 85% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 6 | 82.1 | 90.8 | -8.6 | 16 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-29 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 2天 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 曼雷萨 | 巴塞罗那 | 4天 |
欧篮联 | 2024-12-04 | 帕纳辛纳科斯 | 巴塞罗那 | 7天 |
欧篮联 | 2024-12-06 | 特拉维夫马卡比 | 巴塞罗那 | 9天 |
西篮甲 | 2024-12-09 | 巴塞罗那 | 穆尔西亚 | 12天 |
欧篮联 | 2024-12-14 | 巴塞罗那 | 米兰奥林匹亚 | 17天 |
西篮甲 | 2024-12-16 | 萨拉戈萨 | 巴塞罗那 | 19天 |
欧篮联 | 2024-12-18 | 巴塞罗那 | 费内巴切 | 21天 |
欧篮联 | 2024-12-21 | 博洛尼亚 | 巴塞罗那 | 24天 |
西篮甲 | 2024-12-23 | 巴塞罗那 | 安道尔BC | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-02 | 莱里达 | 拉科鲁尼亚 | 5天 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 拉科鲁尼亚 | 曼雷萨 | 11天 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 吉罗纳 | 拉科鲁尼亚 | 18天 |
西篮甲 | 2024-12-22 | 拉科鲁尼亚 | 尤文图德 | 25天 |