赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-10-12 | 科罗苏斯 | 67 : 70 | 阿马罗西奥 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
希篮甲 | 2024-03-24 | 阿马罗西奥 | 85 : 89 | 科罗苏斯 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
希篮甲 | 2023-12-23 | 科罗苏斯 | 74 : 85 | 阿马罗西奥 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿马罗西奥胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-18 | 拉夫里罗 | 84 : 80 | 阿马罗西奥 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 沙勒罗瓦 | 70 : 87 | 阿马罗西奥 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-10 | 阿马罗西奥 | 74 : 72 | 阿里斯 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 巴库萨巴赫 | 71 : 82 | 阿马罗西奥 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-03 | PAOK | 81 : 80 | 阿马罗西奥 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 阿马罗西奥 | 71 : 74 | 诺科平海豚 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-27 | 阿马罗西奥 | 62 : 86 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -24 | 输 | 148 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 阿马罗西奥 | 69 : 79 | 沙勒罗瓦 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-19 | 珀里斯特拉 | 79 : 73 | 阿马罗西奥 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-16 | 阿马罗西奥 | 82 : 70 | 巴库萨巴赫 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿马罗西奥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-17 | 帕纳辛纳科斯 | 89 : 84 | 科罗苏斯 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-13 | 科罗苏斯 | 79 : 95 | 皮纳尔 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-09 | 科罗苏斯 | 75 : 86 | 雅典AEK | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-03 | 科罗苏斯 | 73 : 98 | 卡迪沙斯 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-31 | 皮纳尔 | 71 : 59 | 科罗苏斯 | 负 | 12 | 输 | 130 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-26 | 阿里斯 | 85 : 84 | 科罗苏斯 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-20 | 科罗苏斯 | 82 : 74 | 拉夫里罗 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-17 | 特内里费 | 71 : 47 | 科罗苏斯 | 负 | 24 | 输 | 118 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-12 | 科罗苏斯 | 67 : 70 | 阿马罗西奥 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-06 | 科罗苏斯 | 65 : 67 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
两队近 10 场交锋,科罗苏斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 15 | 81.91 | 87.32 | 0 | 10 | 31.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 78.09 | 78.86 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-01 | 帕纳辛纳科斯 | 阿马罗西奥 | 5天 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 托法斯 | 阿马罗西奥 | 8天 |
希篮甲 | 2024-12-08 | 阿马罗西奥 | 卡迪沙斯 | 11天 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 阿马罗西奥 | 萨拉戈萨 | 15天 |
希篮甲 | 2024-12-15 | 阿马罗西奥 | 雅典AEK | 18天 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 奥林匹亚科斯 | 阿马罗西奥 | 25天 |
希篮甲 | 2024-12-29 | 普罗米修斯 | 阿马罗西奥 | 32天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 科罗苏斯 | 阿马罗西奥 | 39天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | 阿马罗西奥 | 波尔图 | 43天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | 珀里斯特拉 | 阿马罗西奥 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-01 | 普罗米修斯 | 科罗苏斯 | 4天 |
希篮甲 | 2024-12-08 | 科罗苏斯 | 奥林匹亚科斯 | 11天 |
篮冠联 | 2024-12-12 | 科罗苏斯 | 圣昆廷 | 15天 |
希篮甲 | 2024-12-15 | PAOK | 科罗苏斯 | 18天 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 特内里费 | 科罗苏斯 | 22天 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 科罗苏斯 | 珀里斯特拉 | 25天 |
希篮甲 | 2024-12-29 | 科罗苏斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 32天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 科罗苏斯 | 阿马罗西奥 | 39天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | 科罗苏斯 | 拉夫里罗 | 46天 |
希篮甲 | 2025-01-19 | 阿里斯 | 科罗苏斯 | 53天 |